| フォーマット | 1インチCフォーマット | ベータカムSP | ベータカム | M2 | UマチックSP | Uマチック | W-VHS | EDベータ | SーVHS | VHS | ハイエイト8m/m | 標準8m/m | スーパーハイバンド ベータ |
ハイバンドベータ | ベータ | フォーマット |
| テープ素材 | オキサイド | メタル | オキサイド | メタル | オキサイド | オキサイド | メタル | メタル | オキサイド | オキサイド | メタル | メタル | オキサイド | オキサイド | オキサイド | テープ素材 |
| テープ幅 | 25.4(1inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 19.01mm(3/4inch) | 19.01mm(3/4inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 8mm | 8mm | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | テープ幅 |
| テープ速度 | 240mm/s | 118.6mm/s | 118.6mm/s | 67.7mm/s | 95.3mm/s | 95.3mm/s | mm/s | 20mm/s | 33.35mm/s | 33.35mm/s | 14.3mm/s | 14.3mm/s | 40mm/s | 20mm/s | 20mm/s | テープ速度 |
| 相対速度 | 25.6m/s | 6.9m/s | 6.9m/s | 7.09m/s | 10.3m/s | 10.3m/s | m/s | 5.8m/s | 6.99m/s | m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 6.97m/s | 6.99m/s | 7.0m/s | 相対速度 |
| シリンダー径 | 134.6mm | 74.5mm | 74.5mm | 76mm | mm | mm | 74.5mm | mm | mm | mm | 40.0mm | 40.0mm | 74.5mm | 74.5mm | 74.5mm | シリンダー径 |
| トラックピッチ | 130μm | 86μm | 86μm | 44μm | μm | μm | 29.2μm | 58.0μm | 58.0μm | 20.5μm | μm | μm | 29.2μm | 19.5μm | 19.5μm | トラックピッチ |
| 変調方式 | コンポーネント | コンポーネント | コンポーネント | コンポーネント | コンポジット | コンポジット | コンポーネント | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | 変調方式 |
| 水平解像度 | 400 | 400 | 350 | 400 | 340 | 260 | 500 | 500 | 440 | 240 | 400 | 240 | 350 | 300 | 270 | 水平解像度 |
| シンクチップ | 7.06MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | 3.8MHz | MHz | 6.8MHz | 5.4MHz | 3.4MHz | MHz | 4.2MHz | 4.8MHz | 4.4MHz | 3.6MHz | シンクチップ |
| ホワイトピーク | 10.0MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | 5.4MHz | MHz | 9.3MHz | 7.0MHz | 4.4MHz | MHz | 5.4MHz | 6.0MHz | 5.6MHz | 4.8MHz | ホワイトピーク |
| Yキャリア | 5.7〜7.7Mz | Yキャリア | ||||||||||||||
| Cキャリア | 4.8〜6.2Mz | 4.8〜6.2Mz | Cキャリア | |||||||||||||
| FM音声(3ch) | 0.31Mz | 0.4Mz | FM音声(3ch) | |||||||||||||
| FM音声(4ch) | 0.54Mz | 0.7Mz | FM音声(4ch) | |||||||||||||
| テープ価格 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | テープ価格 |
| 該当代表機種 |
![]() |
![]() |
![]() |
該当代表機種 |
||||||||||||
| 型名、価格 | BVW-75 ¥5,600,000 |
BVU-950 ¥1,800,000 |
HR-W5 ¥ |
EDV-9000 ¥295,000 |
HF-3000 ¥288,000 |
HF-900 ¥260,000 |
型名、価格 | |||||||||
| フォーマット | 1インチCフォーマット | ベータカムSP | ベータカム | M2 | UマチックSP | Uマチック | W-VHS | EDベータ | SーVHS | VHS | ハイエイト8m/m | 標準8m/m | スーパーハイバンド ベータ |
ハイバンドベータ | ベータ | フォーマット |