| フォーマット | D1 | D2 | D3 | D5 | デジベタ | デジベタSX | デジタルS | DVCpro | DVcam | フォーマット |
| テープ幅 | 19.01mm(3/4inch) | 19.01mm(3/4inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 12.65(1/2inch) | 6.35mm(1/4inch) | 6.35mm(1/4inch) | テープ幅 |
| テープ速度 | 286.6mm/s | 131.7mm/s | 83.88mm/s | 167.23mm/s | 96.7mm/s | 59.515mm/s | 57.8mm/s | 33.820mm/s | 28.193 | テープ速度 |
| テープ厚み | 13μm | 13μm | 10.5μm | 10.5μm | 14μm | 14.5μm | 14μm | 8.5μm | ?μm | テープ厚み |
| トラックピッチ | 45.0μm | 39.1μm | 20μm | 20μm | 21.7μm | 32μm | 20μm | 18μm | 15μm | トラックピッチ |
| トラック/フィールド | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10/2フレ | 10 | 10 | 10 | トラック/フィールド |
| 変調方式 | コンポーネント | コンポジット | コンポジット | コンポーネント | コンポーネント | コンポーネント | コンポーネント | コンポーネント | コンポーネント | 変調方式 |
| 映像サンプリング | 13.5MHz | 14.3MHz | 14.3MHz | 13.5MHz | 13.5MHz | 13.5MHz | 13.5MHz | 13.5MHz | 13.5MHz | 映像サンプリング |
| 映像量子化 | 8bit | 8bit | 8bit | 10bit | 10bit | 8bit | 8bit | 8bit | 8bit | 映像量子化 |
| 映像帯域(Y) | 0-5.75MHz(+-0.5db) | 0-5.5MHz(+-0.3db) | 0-5.5MHz(+-0.5db) | 0-5.75MHz(+-0.5db) | 0-5.75MHz(+-0.5db) | 0-4.5MHz(+0.5,-3db) | 0-4.5MHz(+1,-2db) | 30-5.5MHz(+-1db) | 30-5.0MHz(+-1db) | 映像帯域(Y) |
| 映像帯域(C) | 0-2.75MHz(+-0.5db) | ---- | ---- | 0-2.75MHz(+-0.5db) | 0-2.MHz(+0.5,-3db) | 0-2MHz(+1,-2db) | 30-1MHz(+-1db) | 30-1.5MHz(+0,-5db) | 映像帯域(C) | |
| ビデオS/N | 56db | 54db | 54db | 60db | 62db | 56db | 55db | 60db | 55db | ビデオS/N |
| 音声サンプリング | 48KHz | 48KHz | 48KHz | 48KHz | 48KHz | 48KHz | 48KHz | 48KHz | 48KHz | 音声サンプリング |
| 音声量子化 | 20bit | 20bit | 20bit | 20bit | 20bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 音声量子化 |
| データーレイト | 227Mbps | 127Mbps | 125Mbps | 270Mbps | 127.8Mbps | ---- | 50.0Mbps | 25Mbps | 25Mbps | データーレイト |
| 圧縮率 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:10(MPEG2) | 1:3.3 | 1:5 | 1:5 | 圧縮率 |
| 輝度色差レイト | 4:2:2 | ---- | ---- | 4:2:2 | 4:2:2 | 4:2:2 | 4:2:2 | 4:1:1 | 4:1:1 | 輝度色差レイト |
| テープ価格 | ¥63000/76分 | ¥30000/64分 | ---- | ---- | ¥7350/64分 | ¥1900/60分 | ¥4900/64分 | ¥1950/63分 | テープ価格 | |
| 該当最高機種
|
該当最高機種 |
|||||||||
| 型名 価格 |
DVW-2100 ¥15.000.000 |
DVR-28 ¥10.400.000 |
AJD-351 ¥---- |
AJ-D580 ¥---- |
DVW-A500 ¥7.350.000 |
DNW-A100 ¥5.600.000 |
PR-D85 ¥2.300.000 |
AJ-D750 ¥2.500.000 |
DSR-2000 ¥1.800.000 |
型名 価格 |
| フォーマット | D1 | D2 | D3 | D5 | デジベタ | デジベタSX | デジタルS | DVCpro | DVcam | フォーマット |